+971581588997
Mon - Fri 9:30 AM - 6 PM
Choose Your Language
Enterprise-Grade Financial Control. IFRS. Multi-Entity. Zero Surprises.
CFO-in-the-Cloud for AED 10M–500M+ turnover companies across trading, manufacturing, logistics, hospitality, tech & conglomerates. Full ERP integration, multi-currency, consolidation, ICV, ESR, audit-ready — delivered by ACCA/CPA-qualified teams.
Why Enterprises Choose Us in Dubai
| Enterprise Challenge | Our Solution |
|---|---|
| “Consolidation takes 3 weeks” | Group P&L in <72 hrs |
| “VAT apportionment is complex” | Rule-based automation → 100% FTA accuracy |
| “ICV score is low” | Local spend tracking → +15–20% ICV boost |
| “Audit delays cost millions” | Audit pack by Day 5 post-month |
Our Enterprise Accounting Suite
| Service Module | What We Deliver | Compliance / Standards |
|---|---|---|
| 1. Multi-Entity Bookkeeping | • 50+ cost centers • Intercompany eliminations • Segment reporting (IFRS 8) | IFRS |
| 2. Treasury & Cash Management | • Daily cash positioning • FX hedging P&L • Bank covenant tracking | Basel III |
| 3. Revenue & Cost Accounting | • Deferred revenue (SaaS) • Job costing (manufacturing) • POC for long-term contracts | IFRS 15 |
| 4. Fixed Assets & CAPEX | • Asset register (50K+ items) • Depreciation (SL, DB, UOP) • CWIP to FA transfer | IAS 16 |
| 5. VAT, Tax & Transfer Pricing | • Input VAT apportionment • Group VAT filing • TP documentation (Local + Master File) | FTA |
| 6. Payroll & Expat Benefits | • 500+ employees • WPS + SIO integration • Housing, EOSB, pension | MOL |
| 7. Consolidation & Reporting | • Monthly group close • EBITDA, EBIT, KPI packs • Board deck (Power BI) | IFRS 10 |
| 8. Audit & Risk | • SOX-lite controls • ICFR testing • Fraud analytics (AI) | ISA |
Dubai Enterprise Add-Ons
| Module | Benefit |
|---|---|
| ICV Optimization Program | AED 25K → target ICV 55%+ |
| Zakat / Corporate Tax (2023+) | 9% CT-ready (loss carry-forward) |
| ESG Reporting (TCFD) | Carbon, diversity, governance |
| Transfer Pricing Study | AED 15K (OECD-compliant) |
| Business Intelligence (BI) | Live dashboards (NOI, DSO, inventory turns) |
Our 5-Phase Enterprise Close Process
| Day | Action |
|---|---|
| T+1 | Bank feeds locked |
| T+3 | Reconciliations complete |
| T+5 | Flash P&L (95% accuracy) |
| T+10 | Final close + board pack |
| T+15 | Audit file + VAT return |
© 2025 All Rights Reserved
